Semaine 3 - Progression des charges
Cette semaine, vous devriez commencer à voir des progrès significatifs sur vos charges. Continuez à progresser tout en maintenant une technique irréprochable.
Jour 1 : Pousser (Pectoraux, Épaules, Triceps)
| Exercice | Séries | Répétitions | Repos | Objectif |
|---|---|---|---|---|
| Développé couché barre | 3 | 8-10 | 90s | +5kg vs Sem.1 |
| Développé incliné haltères | 3 | 10-12 | 75s | +2kg vs Sem.1 |
| Écarté câble vis-à-vis | 3 | 12-15 | 60s | Contraction intense |
| Développé épaules haltères | 3 | 10-12 | 75s | +2kg vs Sem.1 |
| Élévations latérales | 3 | 12-15 | 60s | Technique parfaite |
| Extensions triceps poulie | 3 | 12-15 | 60s | +2-3 reps vs Sem.1 |
Jour 2 : Tirer (Dos, Biceps)
| Exercice | Séries | Répétitions | Repos | Objectif |
|---|---|---|---|---|
| Tractions ou tirage vertical | 3 | 8-10 | 90s | +2-3 reps vs Sem.1 |
| Rowing barre | 3 | 8-10 | 90s | +5kg vs Sem.1 |
| Rowing haltère un bras | 3 | 10-12 | 75s | +2kg vs Sem.1 |
| Face pull | 3 | 12-15 | 60s | Contraction maximale |
| Curl barre | 3 | 10-12 | 60s | +2.5kg ou +2 reps |
| Curl haltères marteau | 3 | 10-12 | 60s | +1kg ou +2 reps |
Jour 3 : Jambes
| Exercice | Séries | Répétitions | Repos | Objectif |
|---|---|---|---|---|
| Squat barre | 3 | 8-10 | 120s | +10kg vs Sem.1 |
| Presse à cuisses | 3 | 10-12 | 90s | +10kg vs Sem.1 |
| Fentes marchées | 3 | 10/jambe | 75s | +2 reps ou +poids |
| Leg curl allongé | 3 | 10-12 | 75s | +1 plaque ou +2 reps |
| Extension mollets debout | 3 | 12-15 | 60s | +5kg vs Sem.1 |
| Extension mollets assis | 3 | 15-20 | 60s | +2.5kg vs Sem.1 |
Évaluation mi-parcours mois 1
Checklist progression
- Technique toujours parfaite malgré l'augmentation des charges
- Augmentation moyenne de 5-10% sur les exercices principaux
- Aucune douleur articulaire ou musculaire anormale
- Récupération adéquate entre les séances
- Sommeil de qualité (7-9 heures)
Ajustements si nécessaire
| Situation | Action |
|---|---|
| Progrès sur tous les exercices | Continuez comme prévu |
| Stagnation sur 1-2 exercices | Gardez le poids, focalisez-vous sur les répétitions |
| Fatigue excessive | Vérifiez le sommeil et la nutrition |
| Douleur | Réduisez le poids, vérifiez la technique |
Récapitulatif semaine 3
| Jour | Séance | Volume | Bilan attendu |
|---|---|---|---|
| 1 | Pousser | 18 séries | +10-15% vs Sem.1 |
| 2 | Tirer | 18 séries | +10-15% vs Sem.1 |
| 3 | Jambes | 18 séries | +10-15% vs Sem.1 |
Note pour la semaine 4
La semaine 4 sera la dernière du mois 1. Donnez le maximum tout en préparant le corps pour l'augmentation de volume du mois 2.