Semaine 12 - Décharge et bilan final
Dernière semaine du programme de 12 semaines. Cette semaine est une semaine de décharge pour permettre à votre corps de récupérer complètement et consolider vos gains.
Pourquoi une semaine de décharge
| Raison | Explication |
|---|---|
| Récupération musculaire | Les muscles se réparent et grandissent |
| Récupération nerveuse | Le système nerveux se régénère |
| Récupération articulaire | Les tendons et ligaments se renforcent |
| Supercompensation | Le corps s'adapte et devient plus fort |
| Prévention des blessures | Évite le surentraînement |
Protocole de décharge
| Paramètre | Mois 3 normal | Semaine décharge |
|---|---|---|
| Poids | 100% | 60% |
| Séries | 3-4 | 2 |
| Répétitions | 6-12 | 12-15 (léger) |
| Techniques | Giant sets, etc. | Aucune |
| Intensité | Maximale | Modérée |
Jour 1 : Pousser (Pectoraux, Épaules, Triceps)
🎥 Vidéos des exercices clés
🏋️ Développé couché
🏋️ Développé incliné
| Exercice | Séries | Répétitions | Poids | Repos |
|---|---|---|---|---|
| Développé couché barre | 2 | 12-15 | 60% du max | 90s |
| Développé incliné haltères | 2 | 12-15 | 60% du max | 75s |
| Écarté câble vis-à-vis | 2 | 15-20 | Léger | 60s |
| Développé épaules haltères | 2 | 12-15 | 60% du max | 75s |
| Élévations latérales | 2 | 15-20 | Léger | 60s |
| Extensions triceps poulie | 2 | 15-20 | Léger | 60s |
Jour 2 : Tirer (Dos, Biceps)
🎥 Vidéos des exercices clés
🏋️ Rowing barre
💪 Tirage vertical
| Exercice | Séries | Répétitions | Poids | Repos |
|---|---|---|---|---|
| Tractions ou tirage vertical | 2 | 12-15 | 60% ou poids de corps | 90s |
| Rowing barre | 2 | 12-15 | 60% du max | 90s |
| Rowing haltère un bras | 2 | 12-15 | 60% du max | 75s |
| Face pull | 2 | 15-20 | Léger | 60s |
| Curl barre | 2 | 12-15 | 60% du max | 60s |
| Curl haltères marteau | 2 | 12-15 | 60% du max | 60s |
Jour 3 : Jambes
🎥 Vidéos des exercices clés
🏋️ Squat
🏋️ Soulevé de terre roumain
| Exercice | Séries | Répétitions | Poids | Repos |
|---|---|---|---|---|
| Squat barre | 2 | 12-15 | 60% du max | 120s |
| Presse à cuisses | 2 | 12-15 | 60% du max | 90s |
| Fentes marchées | 2 | 12/jambe | Léger | 75s |
| Leg curl allongé | 2 | 12-15 | 60% du max | 75s |
| Extension mollets debout | 2 | 15-20 | 60% du max | 60s |
| Extension mollets assis | 2 | 15-20 | 60% du max | 60s |
Bilan final du programme
Tableau de progression complète
Remplissez ce tableau pour voir votre progression sur 12 semaines :
| Exercice | Semaine 1 | Semaine 12 | Progression |
|---|---|---|---|
| Développé couché | ___ kg x ___ | ___ kg x ___ | +___% |
| Squat | ___ kg x ___ | ___ kg x ___ | +___% |
| Soulevé de terre (si fait) | ___ kg x ___ | ___ kg x ___ | +___% |
| Rowing barre | ___ kg x ___ | ___ kg x ___ | +___% |
| Développé épaules | ___ kg x ___ | ___ kg x ___ | +___% |
| Tractions | ___ reps | ___ reps | +___ reps |
Progression attendue après 12 semaines
| Exercice | Débutant | Intermédiaire |
|---|---|---|
| Développé couché | +15-25% | +10-15% |
| Squat | +20-30% | +15-20% |
| Rowing barre | +20-30% | +15-20% |
| Tractions | +50-100% reps | +25-50% reps |
Évaluation physique
| Mesure | Début | Fin | Changement |
|---|---|---|---|
| Poids corporel | ___ kg | ___ kg | +/- ___ kg |
| Tour de poitrine | ___ cm | ___ cm | +/- ___ cm |
| Tour de bras | ___ cm | ___ cm | +/- ___ cm |
| Tour de cuisse | ___ cm | ___ cm | +/- ___ cm |
| Tour de taille | ___ cm | ___ cm | +/- ___ cm |
Auto-évaluation finale
| Critère | Note /10 |
|---|---|
| Régularité des séances | ___/10 |
| Qualité de la nutrition | ___/10 |
| Qualité du sommeil | ___/10 |
| Progression des charges | ___/10 |
| Satisfaction générale | ___/10 |
Et maintenant ?
Option 1 : Répéter le programme
Recommencez le programme avec vos nouveaux poids de base. C'est l'option recommandée pour la première année.
| Cycle | Poids de départ |
|---|---|
| Cycle 1 (terminé) | Poids initiaux |
| Cycle 2 | Poids finaux du Cycle 1 |
| Cycle 3 | Poids finaux du Cycle 2 |
| Cycle 4 | Poids finaux du Cycle 3 |
Option 2 : Changer de programme
Après 2-4 cycles, vous pouvez passer à un nouveau programme :
- Programme Haut/Bas 4 jours
- Programme Full Body 3 jours
- Programme de spécialisation
Option 3 : Semaine de repos complète
Si vous êtes fatigué, prenez une semaine complète sans entraînement avant de recommencer.
Récapitulatif du programme complet
| Mois | Semaines | Focus | Compétences acquises |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-4 | Fondamentaux | Technique, surcharge progressive |
| 2 | 5-8 | Progression | Volume, dégressives, pause-repos |
| 3 | 9-12 | Intensification | Force, supersets, giant sets |
Techniques maîtrisées
- Surcharge progressive
- Séries dégressives
- Séries pause-repos
- Supersets
- Giant sets
- Gestion de la fatigue
- Périodisation
Félicitations
Vous avez terminé le programme de 12 semaines. Vous avez maintenant :
- Une base technique solide
- Une progression significative en force
- La maîtrise de techniques avancées
- Les habitudes pour continuer à progresser
Le voyage ne fait que commencer. Chaque cycle vous rapproche de votre potentiel génétique. Continuez, soyez patient, et les résultats viendront.
Prochaines étapes recommandées
- Prenez des photos "après" pour comparer avec vos photos "avant"
- Notez vos mensurations finales
- Planifiez votre prochain cycle ou programme
- Célébrez vos accomplissements
- Recommencez avec encore plus de détermination